防爆電機主要參數(shù)、性能指標(biāo)代號
電機主要參數(shù) | 名稱 | 代號 | 單位 | 單位代號 |
功率 | P | 瓦,千瓦 | W.KW | |
電壓 | U | 伏,千伏 | V.KV | |
電流 | I | 安 | A | |
頻率 | f | 赫茲 | HZ | |
轉(zhuǎn)速 | n | 轉(zhuǎn)/分 | r/min | |
轉(zhuǎn)矩 | T | 牛.米 | N.m | |
電機技術(shù)指標(biāo) | 效率 | η | % | - |
功率因數(shù) |
cos |
- | - | |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 | Tst | - | - | |
最低轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 | Tm | - | - | |
堵轉(zhuǎn)電流/額定電流 | Ist | - | - | |
轉(zhuǎn)動慣量 | J | 牛.米2 | N.M2 |
更多防爆電機相關(guān)知識詳見 http://m.szfkhuojia.cn
Copyright 2015 - 2016 m.szfkhuojia.cn All rights reserved.
豫ICP備12015872號-1 技術(shù)支持:中原傳媒