電機(jī)參數(shù) | YBC3-160 1# | |
直接負(fù)載法 | 降低電壓負(fù)載法 | |
定子繞組溫升 | 99.94K | 101.5K |
效率 | 0.9336 | 0.9338 |
功率因數(shù) | 0.8831 | 0.8675 |
轉(zhuǎn)差率 | 0.0155% | 0.0143% |
定子電流 | 33.93A | 34.58A |
定子銅耗 | 3499.6W | 3633.56W |
轉(zhuǎn)子損耗 | 2537.5W | 2348W |
雜散損耗 | 725.2W | 752W |
Copyright 2015 - 2016 m.szfkhuojia.cn All rights reserved.
豫ICP備12015872號(hào)-1 技術(shù)支持:中原傳媒